- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0958 | Local comercial | Gavà Zona Ajuntament | 67 | 8 | 95.000€ | ||
| 1033 | Piso | Viladecans Riera Sant Llorenç | 3 | 116 | 33 | 419.000€ | |
| 0980 | Garaje / Parking | Gavà Plaça Catalunya | 10 | 2 | 18.000€ | ||
| 1012 | Garaje / Parking | Gavà Plaça Catalunya | 11 | 1 | 19.000€ | ||
| 1009 | Piso | Gavà Passeig Maragall | 3 | 100 | 13 | 280.000€ | |
| 1039 | Piso | Gavà Passeig Maragall | 3 | 99 | 16 | 175.000€ | |
| REF 0556 | Garaje / Parking | Viladecans La Roureda | 20 | 4 | 18.500€ | ||
| 0999 | Piso | Viladecans Centre | 3 | 78 | 10 | 219.900€ | |
| 1025 | Piso | Viladecans Centre | 5 | 185 | 16 | 399.000€ | |
| 1038 | Piso | Viladecans Centre | 3 | 79 | 21 | 269.000€ | |
| 1004 | Piso | Gavà Carretera Sant Creu de Calafell | 4 | 96 | 18 | 349.000€ | |
| 1024 | Solar Urbano | Gavà Can Tries | 211 | 4 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29