- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Solar Urbano | Gavà Can Tries | 211 | 4 | 240.000€ | ||
| 0999 | Piso | Viladecans Centre | 3 | 78 | 10 | 219.900€ | |
| 1004 | Piso | Gavà Carretera Sant Creu de Calafell | 4 | 96 | 18 | 349.000€ | |
| 1009 | Piso | Gavà Passeig Maragall | 3 | 100 | 13 | 280.000€ | |
| 1021 | Piso | Viladecans Can Preciós | 3 | 92 | 35 | 634.000€ | |
| 1025 | Piso | Viladecans Centre | 5 | 185 | 16 | 399.000€ | |
| 1033 | Piso | Viladecans Riera Sant Llorenç | 3 | 116 | 33 | 419.000€ | |
| 1038 | Piso | Viladecans Centre | 3 | 79 | 21 | 269.000€ | |
| 1039 | Piso | Gavà Passeig Maragall | 3 | 99 | 16 | 175.000€ | |
| 0942 | Casa adosada | Santa Oliva | 4 | 174 | 19 | 295.000€ | |
| 0990 | Casa adosada | Santa Oliva | 3 | 140 | 8 | 280.000€ | |
| REF 0571 | Garaje / Parking | Sant Boi de Llobregat | 12 | 8 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29