- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF 0902 | Garaje / Parking | Castelldefels | 30 | 29.500€ | |||
| 0961 | Finca rústica | Gavà | 6 | 85.000€ | |||
| 1011 | Garaje / Parking | Gavà | 2 | 15.000€ | |||
| REF 0854 | Garaje / Parking | l'Hospitalet de Llobregat | 9 | 10 | 10.400€ | ||
| 0980 | Garaje / Parking | Gavà Plaça Catalunya | 10 | 2 | 18.000€ | ||
| 1012 | Garaje / Parking | Gavà Plaça Catalunya | 11 | 1 | 19.000€ | ||
| REF 0571 | Garaje / Parking | Sant Boi de Llobregat | 12 | 8 | 160.000€ | ||
| REF 0556 | Garaje / Parking | Viladecans La Roureda | 20 | 4 | 18.500€ | ||
| 0958 | Local comercial | Gavà Zona Ajuntament | 67 | 8 | 95.000€ | ||
| 0999 | Piso | Viladecans Centre | 3 | 78 | 10 | 219.900€ | |
| 1038 | Piso | Viladecans Centre | 3 | 79 | 21 | 269.000€ | |
| 1021 | Piso | Viladecans Can Preciós | 3 | 92 | 35 | 634.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29