- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | Casa / Chalet | la Bisbal del Penedès | 3 | 177 | 15 | 239.900€ | |
| 1024 | Solar Urbano | Gavà Can Tries | 211 | 4 | 240.000€ | ||
| 1038 | Piso | Viladecans Centre | 3 | 79 | 21 | 269.000€ | |
| 0990 | Casa adosada | Santa Oliva | 3 | 140 | 8 | 280.000€ | |
| 0942 | Casa adosada | Santa Oliva | 4 | 174 | 19 | 295.000€ | |
| 1004 | Piso | Gavà Carretera Sant Creu de Calafell | 4 | 96 | 18 | 349.000€ | |
| 1041 | Casa / Chalet | Santa Oliva | 3 | 120 | 14 | 350.000€ | |
| 1037 | Piso | Gavà Talaies | 4 | 104 | 27 | 375.000€ | |
| 0932 | Casa / Chalet | Gavà Bruguers | 3 | 157 | 21 | 399.000€ | |
| 1035 | Casa / Chalet | Begues | 4 | 200 | 40 | 549.000€ | |
| 1021 | Piso | Viladecans Can Preciós | 3 | 92 | 35 | 634.000€ | |
| 1015 | Casa / Chalet | Begues | 5 | 381 | 46 | 650.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 28