- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0958 | Local comercial | Gavà Zona Ajuntament | 67 | 8 | 95.000€ | ||
| 1033 | Pis | Viladecans Riera Sant Llorenç | 3 | 116 | 33 | 419.000€ | |
| 0980 | Garatge / Pàrquing | Gavà Plaça Catalunya | 10 | 2 | 18.000€ | ||
| 1012 | Garatge / Pàrquing | Gavà Plaça Catalunya | 11 | 1 | 19.000€ | ||
| 1009 | Pis | Gavà Passeig Maragall | 3 | 100 | 13 | 280.000€ | |
| 1039 | Pis | Gavà Passeig Maragall | 3 | 99 | 16 | 175.000€ | |
| REF 0556 | Garatge / Pàrquing | Viladecans La Roureda | 20 | 4 | 18.500€ | ||
| 0999 | Pis | Viladecans Centre | 3 | 78 | 10 | 219.900€ | |
| 1025 | Pis | Viladecans Centre | 5 | 185 | 16 | 399.000€ | |
| 1038 | Pis | Viladecans Centre | 3 | 79 | 21 | 269.000€ | |
| 1004 | Pis | Gavà Carretera Sant Creu de Calafell | 4 | 96 | 18 | 349.000€ | |
| 1024 | Solar Urbà | Gavà Can Tries | 211 | 4 | 240.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29