- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 28
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | Pis | Gavà Zona Ajuntament | 3 | 64 | 8 | 170.000€ | |
| 1037 | Pis | Gavà Talaies | 4 | 104 | 27 | 375.000€ | |
| 0980 | Garatge / Pàrquing | Gavà Plaça Catalunya | 10 | 2 | 18.000€ | ||
| 1039 | Pis | Gavà Passeig Maragall | 3 | 99 | 16 | 175.000€ | |
| REF 0556 | Garatge / Pàrquing | Viladecans La Roureda | 20 | 4 | 18.500€ | ||
| 1038 | Pis | Viladecans Centre | 3 | 79 | 21 | 269.000€ | |
| 1004 | Pis | Gavà Carretera Sant Creu de Calafell | 4 | 96 | 18 | 349.000€ | |
| 1024 | Solar Urbà | Gavà Can Tries | 211 | 4 | 240.000€ | ||
| 1021 | Pis | Viladecans Can Preciós | 3 | 92 | 35 | 634.000€ | |
| 0963 | Local comercial | Viladecans Can Palmer | 120 | 4 | 195.000€ | ||
| 1023 | Local comercial | Viladecans Can Palmer | 100 | 3 | 170.000€ | ||
| 0932 | Casa / Xalet | Gavà Bruguers | 3 | 157 | 21 | 399.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 28