- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 6 de 6
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | Local comercial | Viladecans | 75 | 8 | 700€/mes | ||
| 0971 | Local comercial | Cornellà de Llobregat | 108 | 6 | 1.300€/mes | ||
| 1005 | Local comercial | Viladecans | 75 | 13 | 1.400€/mes | ||
| REF 0548 | Local comercial | Gavà Les Colomeres | 128 | 10 | 1.450€/mes | ||
| 0972 | Local comercial | Cornellà de Llobregat | 162 | 8 | 1.950€/mes | ||
| 1040 | Nau | Sant Climent de Llobregat | 19 | 3.000€/mes |
Mostrant 1 a 6 de 6